<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>EEG Info Forum - RSS-Feeds</title>
		<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html</link>
		<description></description>
		<language>de</language>
		<lastbuilddate>Sat, 31 Jul 2010 04:24:19 +0200</lastbuilddate>
		<generator>mm_forum powered by TYPO3</generator>
		<ttl>60</ttl>
		
		
		<item>
			<title>Cygnet Media Player verschwunden</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=730</link>
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 10:33:23 +0200</pubDate>
			<description>Es kann vorkommen, dass der Cygnet Media Player nicht zu sehen ist- in der Taskleiste ist aber zu sehen, dass das Programm läuft. Eine Kundin schrieb:  Gestern auf einmal ging es wieder nicht, bzw. das Fenster für den Media Player ist nicht aufgegangen.  Ich habe dann fest gestellt, dass dieses Problem immer nur auftritt, wenn der 2. Bildschirm links von dem Laptop steht oder ich gar keinen 2. Bildschirm benutze.. Das Fenster des Media Players ist dann nicht zu sehen und ich kann daher DVDs nicht anschauen.(wenn der 2. Bildschirm rechts steht kein Problem).  Ich habe darauf hin versucht die Einstellungen unter Anzeige zu ändern. Leider jedoch erfolglos. Ich zweifle mittlerweile an mir, ob ich etwas falsch eingestellt habe. Eigentlich ist das doch nicht so schwer. Nun weiß ich nicht, ob das Problem mit meiner fehlerhaften Einstellung zu tun hat, oder ob ein anderer Fehler vorliegt.  und hier die Lösung:  ja, das Problem ist bekannt- Windows Wundertüte. Hier ist der Grund: In dem Windows-Dialog, wo der zweite Bildschirm eingeschaltet werden kann, kann man den zweiten Bildschirm auch beliebig um den ersten herum anordnen. Das ist eigentlich sehr praktisch, denn so kann man das Bildschirmsymbol so anordnen, wie der zweite Bildschirm in der Realität auch steht.- und man fährt mit der Maus immer intuitiv in die richtige Richtung, wenn man zu dem zweiten Bildschirm will. Windows merkt sich, wo ein Programm zuletzt geöffnet war und wird es versuchen, beim nächsten Start auch wieder dort zu öffnen. Wenn Du jetzt den Cygnet Media Player auf dem zweiten Bildschirm geöffnet hattest, wird Windows es beim nächsten Start auch wieder dort öffnen. Hier kommt aber jetzt das Problem: WEnn gar kein zweiter Bildschirm angeschlossen ist, teilt Windows das dem programm nicht mit, sondern öffnet es trotzdem dort- es ist wie ein Phantomschmerz- Das Programm wird auf dem nicht existierenden Monitor aufgemacht. Das gleiche, wenn Du den Bildschirm rechts hattest und ihn nun woanders hin verschiebst (also die Symbole in dem Dialogfenster). Die Lösung: Den zweiten Bildschirm nochmals genau so konfigurieren, wie es war, als der Cygnet Player zum letzten mal zu sehen war. Dort wird er auch wieder zu sehen sein. Dann den Media Player auf den Hauptbildschirm tun, und von dort auf die neue Position verschieben.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Es kann vorkommen, dass der Cygnet Media Player nicht zu sehen ist- in der Taskleiste ist aber zu sehen, dass das Programm läuft. Eine Kundin schrieb:<br />
<br />
Gestern auf einmal ging es wieder nicht, bzw. das Fenster für den Media Player ist nicht aufgegangen.  Ich habe dann fest gestellt, dass dieses Problem immer nur auftritt, wenn der 2. Bildschirm links von dem Laptop steht oder ich gar keinen 2. Bildschirm benutze.. Das Fenster des Media Players ist dann nicht zu sehen und ich kann daher DVDs nicht anschauen.(wenn der 2. Bildschirm rechts steht kein Problem).  Ich habe darauf hin versucht die Einstellungen unter Anzeige zu ändern. Leider jedoch erfolglos. Ich zweifle mittlerweile an mir, ob ich etwas falsch eingestellt habe. Eigentlich ist das doch nicht so schwer. Nun weiß ich nicht, ob das Problem mit meiner fehlerhaften Einstellung zu tun hat, oder ob ein anderer Fehler vorliegt.<br />
<br />
und hier die Lösung:<br />
<br />
ja, das Problem ist bekannt- Windows Wundertüte. Hier ist der Grund: In dem Windows-Dialog, wo der zweite Bildschirm eingeschaltet werden kann, kann man den zweiten Bildschirm auch beliebig um den ersten herum anordnen. Das ist eigentlich sehr praktisch, denn so kann man das Bildschirmsymbol so anordnen, wie der zweite Bildschirm in der Realität auch steht.- und man fährt mit der Maus immer intuitiv in die richtige Richtung, wenn man zu dem zweiten Bildschirm will.<br />
Windows merkt sich, wo ein Programm zuletzt geöffnet war und wird es versuchen, beim nächsten Start auch wieder dort zu öffnen. Wenn Du jetzt den Cygnet Media Player auf dem zweiten Bildschirm geöffnet hattest, wird Windows es beim nächsten Start auch wieder dort öffnen. Hier kommt aber jetzt das Problem: WEnn gar kein zweiter Bildschirm angeschlossen ist, teilt Windows das dem programm nicht mit, sondern öffnet es trotzdem dort- es ist wie ein Phantomschmerz- Das Programm wird auf dem nicht existierenden Monitor aufgemacht. Das gleiche, wenn Du den Bildschirm rechts hattest und ihn nun woanders hin verschiebst (also die Symbole in dem Dialogfenster).<br />
Die Lösung: Den zweiten Bildschirm nochmals genau so konfigurieren, wie es war, als der Cygnet Player zum letzten mal zu sehen war. Dort wird er auch wieder zu sehen sein. Dann den Media Player auf den Hauptbildschirm tun, und von dort auf die neue Position verschieben. ]]></content:encoded>
			<category>Equipment</category>
			<dc:creator>bernhard</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bioexplorer oder Cygnet?</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=729</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:20:34 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Sylvia, es ist so, wie Natja sagt: Neuropuzzle läuft nicht mit Cygnet, aber die anderen drei Spiele können auch von Cygnet aus genutzt werden. Es müssen dafür keine neuen Lizenzen gekauft werden, sofern Cygnet und BioExplorer auf dem selben Computer laufen. Viele Grüße Christine</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Sylvia,<br />
es ist so, wie Natja sagt: Neuropuzzle läuft nicht mit Cygnet, aber die anderen drei Spiele können auch von Cygnet aus genutzt werden. Es müssen dafür keine neuen Lizenzen gekauft werden, sofern Cygnet und BioExplorer auf dem selben Computer laufen.<br />
Viele Grüße<br />
Christine ]]></content:encoded>
			<category>Equipment</category>
			<dc:creator>christine</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bioexplorer oder Cygnet?</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=728</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:56:02 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Sylvia, DDX, IT und P.E. ja, Neuropuzzle glaube ich nicht, das wurde speziell fuer BioX adaptiert. Soweit ich weiss braucht man die Lizenzen fuer die o.g. spiele nur einmal zu kaufen um sie dann bei BioX und Cygnet benutzen zu koennen, letzte Klarheit sollte aber Bernhard geben koennen. LG Natja</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Sylvia, DDX, IT und P.E. ja, Neuropuzzle glaube ich nicht, das wurde speziell fuer BioX adaptiert. Soweit ich weiss braucht man die Lizenzen fuer die o.g. spiele nur einmal zu kaufen um sie dann bei BioX und Cygnet benutzen zu koennen, letzte Klarheit sollte aber Bernhard geben koennen. LG Natja ]]></content:encoded>
			<category>Equipment</category>
			<dc:creator>natja</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Bioexplorer oder Cygnet?</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=727</link>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:47:55 +0200</pubDate>
			<description>Hallo, ich trainiere zur Zeit mit bioexplorer und bin am Überlegen, ob ich Cygnet dazuneheme. Laufen meine Animationen DDX, Particle Editor, Innertube und Neuropuzzle dann auch mit Cygnet oder muss man alles neu kaufen? Herzliche Grüße Sylvia</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
ich trainiere zur Zeit mit bioexplorer und bin am Überlegen, ob ich Cygnet dazuneheme.<br />
Laufen meine Animationen DDX, Particle Editor, Innertube und Neuropuzzle dann auch mit Cygnet oder muss man alles neu kaufen?<br />
Herzliche Grüße<br />
Sylvia ]]></content:encoded>
			<category>Equipment</category>
			<dc:creator>sylviamall</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Autismus</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=726</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 20:11:40 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Sylvia,  Die RF hat nichts zu tun mit dem hohen Delta, sondern hat sie alles zu tun mit den Symptomen die das Kind hat. Bei Autismus ist die rechte Hemisphäre diejenige die sich nicht richtig entwickelt hat, deshalb beginnen wir dort zu trainieren. Da ich keine genaue Beschreibung seiner Symptome habe, kann ich nicht sehr genau antworten. Was ist los mit seiner Sprache? Bei Autismus ist die Sprache überhaupt nicht da, also muß das Kind erst damit beginnen zu lernen wie man die Sprache als Kommunikationsmittel benützen kann. Es geht nicht um den verbalen Ausdruck sondern mehr um die frühliche Entwicklung, nicht nur die Sprache aber auch das körperliche Bewußtsein usw.  Ich würde raten daß Du wenigere Platzierungen in einer Sitzung trainierst und auch niedrigere RF versuchst. Meistens können wir mit T4-P4 und T4-Fp2. Ich muß sagen daß wir mit den infra-low RF viel mehr erreichen als mit den höheren Frequenzen die wir bevor hatten, es lohnt sich Cygnet zu versuchen.  Herzlichst, Roxana</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Sylvia,<br />
<br />
Die RF hat nichts zu tun mit dem hohen Delta, sondern hat sie alles zu tun mit den Symptomen die das Kind hat. Bei Autismus ist die rechte Hemisphäre diejenige die sich nicht richtig entwickelt hat, deshalb beginnen wir dort zu trainieren. Da ich keine genaue Beschreibung seiner Symptome habe, kann ich nicht sehr genau antworten. Was ist los mit seiner Sprache? Bei Autismus ist die Sprache überhaupt nicht da, also muß das Kind erst damit beginnen zu lernen wie man die Sprache als Kommunikationsmittel benützen kann. Es geht nicht um den verbalen Ausdruck sondern mehr um die frühliche Entwicklung, nicht nur die Sprache aber auch das körperliche Bewußtsein usw. <br />
Ich würde raten daß Du wenigere Platzierungen in einer Sitzung trainierst und auch niedrigere RF versuchst. Meistens können wir mit T4-P4 und T4-Fp2. Ich muß sagen daß wir mit den infra-low RF viel mehr erreichen als mit den höheren Frequenzen die wir bevor hatten, es lohnt sich Cygnet zu versuchen.<br />
<br />
Herzlichst,<br />
Roxana ]]></content:encoded>
			<category>Therapie</category>
			<dc:creator>roxanasasu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>QIK Test - post commission RT</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=725</link>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:03:01 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Siegfried, vielen Dank fuer die Antwort. Habe in der Zwischenzeit auch ein besseres Verstaendnis fuer die Anwendung und Bewertung des QIK test bekommen. VG Natja</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Siegfried, vielen Dank fuer die Antwort. Habe in der Zwischenzeit auch ein besseres Verstaendnis fuer die Anwendung und Bewertung des QIK test bekommen. VG Natja ]]></content:encoded>
			<category>Equipment</category>
			<dc:creator>natja</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>QIK Test - post commission RT</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=724</link>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:35:09 +0200</pubDate>
			<description>Zur Frage der Interpretation des “Post-Commission Response Time:”  Bei dieser Sache ist es nur die Frage ob die Reaktionszeit länger ist  nach einem solchen Fehler, oder schneller. Es hat eigentlich nichts mit dem Durchschnitt zu tun. Die normale Reaktion ist, nach einem Fehler vorsichtiger vorzugehen. Wenn jemand aber schneller reagiert, dann ist es anscheinend ein Zeichen, dass man mit “Conduct Disorder” zu tun hat. Dieser Zusammenhang wurde erstens von Larry Greenberg (TOVA) erkannt. (Wenn das der Fall ist, muss man ja typisch nicht auf ein solches Zeichen warten um sich zu versichern…. Bestimmt steckt ein grösserer Zusammenhang mit Persönlichkeitstypen dahinter.) Unsere Interesse bei dieser Sache ist ganz minimal: Man passt auf ob die Reaktionsweise sich mit dem Training normalisiert.  </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Zur Frage der Interpretation des “Post-Commission Response Time:” <br />
Bei dieser Sache ist es nur die Frage ob die Reaktionszeit länger ist  nach einem solchen Fehler, oder schneller. Es hat eigentlich nichts mit dem Durchschnitt zu tun. Die normale Reaktion ist, nach einem Fehler vorsichtiger vorzugehen. Wenn jemand aber schneller reagiert, dann ist es anscheinend ein Zeichen, dass man mit “Conduct Disorder” zu tun hat. Dieser Zusammenhang wurde erstens von Larry Greenberg (TOVA) erkannt. (Wenn das der Fall ist, muss man ja typisch nicht auf ein solches Zeichen warten um sich zu versichern…. Bestimmt steckt ein grösserer Zusammenhang mit Persönlichkeitstypen dahinter.) Unsere Interesse bei dieser Sache ist ganz minimal: Man passt auf ob die Reaktionsweise sich mit dem Training normalisiert. <br />
 ]]></content:encoded>
			<category>Equipment</category>
			<dc:creator>siegfriedothmer</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Parkinson</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=723</link>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:34:47 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Roxana, danke für den Tipp. Ich werde so tief trainieren, wie es mit bioexplorer möglich ist. Für weitere Tipps bin natürlich dankbar. herzliche Grüße Sylvia</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Roxana,<br />
danke für den Tipp.<br />
Ich werde so tief trainieren, wie es mit bioexplorer möglich ist.<br />
Für weitere Tipps bin natürlich dankbar.<br />
herzliche Grüße<br />
Sylvia ]]></content:encoded>
			<category>Therapie</category>
			<dc:creator>sylviamall</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Autismus</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=722</link>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 12:31:30 +0200</pubDate>
			<description>Hallo, danke für die Antwort. Ich habe ebenfalls T4-P4 trainiert, bei 0,5-2,5Hz (bei bioexplorer kann man nur von...bis... einstellen), danach noch die Sprachzentren T3-F7 und T3-P3, ebenso T3-T4 und T3-F3 wegen der Feinmotorik. Da der Junge auch unter emotionalen Störungen leidet, versuche ich seit 2 Trainings T6 einzubeziehen. Bei der Rewardfrequenz bin ich unsicher. Der Junge hat extrem hohes Delta. Er reagierte ganz gut auf Alphatraining. Die Frage ist,die Rw jetzt noch höher oder wieder tiefer zu setzen. Herzliche Grüße Sylvia</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
danke für die Antwort.<br />
Ich habe ebenfalls T4-P4 trainiert, bei 0,5-2,5Hz (bei bioexplorer kann man nur von...bis... einstellen), danach noch die Sprachzentren T3-F7 und T3-P3, ebenso T3-T4 und T3-F3 wegen der Feinmotorik.<br />
Da der Junge auch unter emotionalen Störungen leidet, versuche ich seit 2 Trainings T6 einzubeziehen. Bei der Rewardfrequenz bin ich unsicher. Der Junge hat extrem hohes Delta. Er reagierte ganz gut auf Alphatraining. Die Frage ist,die Rw jetzt noch höher oder wieder tiefer zu setzen.<br />
Herzliche Grüße<br />
Sylvia ]]></content:encoded>
			<category>Therapie</category>
			<dc:creator>sylviamall</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Parkinson</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=721</link>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 23:24:33 +0200</pubDate>
			<description>Neulich hat Sue jemanden trainiert der an Tremor leidete - ich kann mich nicht erinnern ob es Parkinsons war oder nicht. Sie begann P3-P4 und trainierte niedrig, begann 0.01 Hz und ging hinunter bis zu 0.0001 Hz. Tremor war faßt weg am Ende der Sitzung.   Roxana </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Neulich hat Sue jemanden trainiert der an Tremor leidete - ich kann mich nicht erinnern ob es Parkinsons war oder nicht. Sie begann P3-P4 und trainierte niedrig, begann 0.01 Hz und ging hinunter bis zu 0.0001 Hz. Tremor war faßt weg am Ende der Sitzung. <br />
<br />
Roxana  ]]></content:encoded>
			<category>Therapie</category>
			<dc:creator>roxanasasu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Autismus</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=720</link>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:57:39 +0200</pubDate>
			<description>Wir haben viel Erfahrung mit frühkindlichem Autismus hier im Institut. Wie trainierst Du diesen 8jährigen? Gewöhnlicherweise beginnen wir T4-P4, bei 0.01 Hz und trainieren hinunter soviel es geht. Manchmal ist T4-P4 wirklich die einzige Platzierung die wir trainieren können, wenigstens für eine Weile. Andere Male trainieren wir auch T4-Fp2 zusammen mit T4-P4. Wenn man keine Fortschritte mehr sieht dann kann das ein Zeichen sein dass man vielleicht nicht die richtige RF trainiert oder dass man auch andere Platzierungen hinzufügen soll.   viele Grüsse, Roxana</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Wir haben viel Erfahrung mit frühkindlichem Autismus hier im Institut. Wie trainierst Du diesen 8jährigen? Gewöhnlicherweise beginnen wir T4-P4, bei 0.01 Hz und trainieren hinunter soviel es geht. Manchmal ist T4-P4 wirklich die einzige Platzierung die wir trainieren können, wenigstens für eine Weile. Andere Male trainieren wir auch T4-Fp2 zusammen mit T4-P4. Wenn man keine Fortschritte mehr sieht dann kann das ein Zeichen sein dass man vielleicht nicht die richtige RF trainiert oder dass man auch andere Platzierungen hinzufügen soll. <br />
<br />
viele Grüsse,<br />
Roxana ]]></content:encoded>
			<category>Therapie</category>
			<dc:creator>roxanasasu</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Parkinson</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=719</link>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 16:00:14 +0200</pubDate>
			<description>Hallo, gleich noch eine Frage. Ich habe eine Anfrage, wegen beginnender Parkinsonkrankheit. Gibt da gute Prognosen? Kann man den Verlauf beeinflussen? und wenn ja welche Stellen werden trainiert. Herzlichen Dank für alle Tipps.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo,<br />
gleich noch eine Frage. Ich habe eine Anfrage, wegen beginnender Parkinsonkrankheit.<br />
Gibt da gute Prognosen? Kann man den Verlauf beeinflussen? und wenn ja welche Stellen werden trainiert.<br />
Herzlichen Dank für alle Tipps. ]]></content:encoded>
			<category>Therapie</category>
			<dc:creator>sylviamall</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Autismus</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=718</link>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:58:03 +0200</pubDate>
			<description>Wer hat Erfahrung mit frühkindlichem Autismus? Ich trainiere seit einigen Wochen mit einem 8jährigen. Zuerst machte er gute Fortschritte, aber seit geraumer Zeit tut sich nichts mehr.</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Wer hat Erfahrung mit frühkindlichem Autismus?<br />
Ich trainiere seit einigen Wochen mit einem 8jährigen. Zuerst machte er gute Fortschritte, aber seit geraumer Zeit tut sich nichts mehr. ]]></content:encoded>
			<category>Therapie</category>
			<dc:creator>sylviamall</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutung Measuerment,History graphs</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=717</link>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:24:10 +0200</pubDate>
			<description>Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Es gibt viele in der Branche, die aus den Verläufen die tollsten Dinge diagnostizieren. Wir tun das nicht- und das nicht in erster Linie, weil wir bipolar ableiten, sondern viel mehr, weil die generalisierte Betrachtung der Verläufe der spektralen Leistungsdichte mehr als fragwürdig ist - und das nicht nur wegen der Artefakte, die die Linien wegen der langen Mittelungszeiten ordentlich durcheinanderbringen können. Eigentlich wollten wir anfangs diese Linien ganz herauslasen, hatten uns dann aber entschieden, sie doch zu zeigen. Für einen einzelnen Patienten kann man durchaus charakteristische Verläufe feststellen- wir erwarten ja, dass sich das EEG durch das Neurofeedback normalisiert, was in der Regel eine Verminderung der Amplituden bedeutet. Natürlich ist das Gedankenmodell der Maschine, die Hirnstörungen diagnostiziert und auch gleich kuriert, sehr attraktiv- die Hypothese des z-Werttrainings zum Beispiel basiert darauf. Nach unserer Erfahrung ist der einzig wirklich verlässliche Parameter das Feedback des Patienten- entweder in der Sitzung oder von Sitzung zu Sitzung. Die Kunst ist, dieses gezielt zu erfragen. Einzige Ausnahme bei den Linien: Alpha-Theta Training. Hier kann man aus den Verläufen sehr schön die Entspannungs- und Tiefentspannungsphasen sehen. Da haben wir in der Regel auch weniger Artefakte.  Gut- nun aber die Frage, können wir denn überhaupt aus dem EEG irgendwas sehen oder diagnostizieren? Hier mein Eindruck: Über Spektralanalyse nein bis ganz klar nein, über ereigniskorrelierte Potentiale: Ja! Das ist aber eine ganz andere Ebene der Komplexität- man misst nicht nur für ein paar Minuten EEG, sondern beobachtet das Gehirn für typisch eine halbe Stunde beim Verarbeiten von Aufgaben. Hier bekommen wir dafür aber statistisch signifikante Aussagen über Normabweichungen und Fehlfunktionen. Ich habe mir diese Dinge seit einigen Jahren genauer angesehen (ok- aus Sicht des Ingenieurs in Signalverarbeitung), und bin dabei auf die Gruppe um Prof. Kropotov in St. Petersburg gestossen, die m.E. die klar führende Technologie entwickelt haben. Wenn wir also quantitiative Daten wollen, wäre das die Technologie für Diagnose und Erfolgskontrolle (mehr Info bei www.hbimed.com)  viele Grüsse,     Bernhard</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Es gibt viele in der Branche, die aus den Verläufen die tollsten Dinge diagnostizieren. Wir tun das nicht- und das nicht in erster Linie, weil wir bipolar ableiten, sondern viel mehr, weil die generalisierte Betrachtung der Verläufe der spektralen Leistungsdichte mehr als fragwürdig ist - und das nicht nur wegen der Artefakte, die die Linien wegen der langen Mittelungszeiten ordentlich durcheinanderbringen können. Eigentlich wollten wir anfangs diese Linien ganz herauslasen, hatten uns dann aber entschieden, sie doch zu zeigen. Für einen einzelnen Patienten kann man durchaus charakteristische Verläufe feststellen- wir erwarten ja, dass sich das EEG durch das Neurofeedback normalisiert, was in der Regel eine Verminderung der Amplituden bedeutet.<br />
Natürlich ist das Gedankenmodell der Maschine, die Hirnstörungen diagnostiziert und auch gleich kuriert, sehr attraktiv- die Hypothese des z-Werttrainings zum Beispiel basiert darauf. Nach unserer Erfahrung ist der einzig wirklich verlässliche Parameter das Feedback des Patienten- entweder in der Sitzung oder von Sitzung zu Sitzung. Die Kunst ist, dieses gezielt zu erfragen.<br />
Einzige Ausnahme bei den Linien: Alpha-Theta Training. Hier kann man aus den Verläufen sehr schön die Entspannungs- und Tiefentspannungsphasen sehen. Da haben wir in der Regel auch weniger Artefakte.<br />
<br />
Gut- nun aber die Frage, können wir denn überhaupt aus dem EEG irgendwas sehen oder diagnostizieren? Hier mein Eindruck: Über Spektralanalyse nein bis ganz klar nein, über ereigniskorrelierte Potentiale: Ja! Das ist aber eine ganz andere Ebene der Komplexität- man misst nicht nur für ein paar Minuten EEG, sondern beobachtet das Gehirn für typisch eine halbe Stunde beim Verarbeiten von Aufgaben. Hier bekommen wir dafür aber statistisch signifikante Aussagen über Normabweichungen und Fehlfunktionen. Ich habe mir diese Dinge seit einigen Jahren genauer angesehen (ok- aus Sicht des Ingenieurs in Signalverarbeitung), und bin dabei auf die Gruppe um Prof. Kropotov in St. Petersburg gestossen, die m.E. die klar führende Technologie entwickelt haben. Wenn wir also quantitiative Daten wollen, wäre das die Technologie für Diagnose und Erfolgskontrolle (mehr Info bei www.hbimed.com)<br />
<br />
viele Grüsse,<br />
    Bernhard ]]></content:encoded>
			<category>Therapie</category>
			<dc:creator>bernhard</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutung Measuerment,History graphs</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=715</link>
			<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:34:44 +0200</pubDate>
			<description>Hallo zusammen,ich habe mal eine Verständnisfrage zur History Graph, die graphische Darstellung der Frequenzen beim Cygnet:was genau kann ich daraus ablesen? Da es ja ein bipolares Training ist, wird ja die Aktivität zwischen den beiden Punkten abgeleitet,d.h. ich kann daraus nicht ableiten, dass z.B. frontal alpha mehr Aktivität als beta o.ä. hat,oder?Mich löchern die Patienten ständig, ob &quot;man da was sieht&quot;! Lieben Gruß Iris </description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo zusammen,ich habe mal eine Verständnisfrage zur History Graph, die graphische Darstellung der Frequenzen beim Cygnet:was genau kann ich daraus ablesen? Da es ja ein bipolares Training ist, wird ja die Aktivität zwischen den beiden Punkten abgeleitet,d.h. ich kann daraus nicht ableiten, dass z.B. frontal alpha mehr Aktivität als beta o.ä. hat,oder?Mich löchern die Patienten ständig, ob "man da was sieht"!<br />
Lieben Gruß<br />
Iris<br />
 ]]></content:encoded>
			<category>Therapie</category>
			<dc:creator>IrisMellentin</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>brauche dringnd hilfe bi der rewardfrequenz</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=714</link>
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 12:30:22 +0200</pubDate>
			<description>Hallo Daniela, was meinst du bitte mit 'langsam runterfahren' bei 2-ch sum Fp1 &amp; Fp2? Ist das was neues, ich habe davon hier im abgelegenen Suedafrika noch nichts gehoert, im Protokoll guide steht, der reward vorne ist 40hz bei 2-ch sum? Danke fuer eine Erklaerung. Natja</description>
			<content:encoded><![CDATA[ Hallo Daniela, was meinst du bitte mit 'langsam runterfahren' bei 2-ch sum Fp1 & Fp2? Ist das was neues, ich habe davon hier im abgelegenen Suedafrika noch nichts gehoert, im Protokoll guide steht, der reward vorne ist 40hz bei 2-ch sum? Danke fuer eine Erklaerung. Natja ]]></content:encoded>
			<category>Therapie</category>
			<dc:creator>natja</dc:creator>
		</item>
		
		<item>
			<title>Neurobit light</title>
			<link>http://www.eeginfo.ch/de/neurofeedback/forum/forum.html?tx_mmforum_pi1%5Baction%5D=list_post&amp;tx_mmforum_pi1%5Bpid%5D=713</link>
